Status: AKTIV
Nibevej 382 9200 Aalborg SV
2022: 75
2021: -6
2022: -3
2021: -3
0
Simon Glad Sørensen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -3 | -3 | |
Årets resultat | 75 | -6 | |
Egenkapital I alt | 109 | 34 | |
Status balance | 366 | 155 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | -3 | -3 |
Personaleomkostninger | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - |
Driftsresultat | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -7 | -1 |
Resultat før skat | 75 | -6 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | 75 | -6 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 82 | 6 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 284 | 149 |
Likvide beholdninger | - | - |
Omsætningsaktiver i alt | 284 | 149 |
Aktiver i alt | 366 | 155 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | -3 | -6 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | 109 | 34 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 3 | 3 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | 254 | 118 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 257 | 121 |
Gældsforpligtelser i alt | 257 | 121 |
Passiver i alt | 366 | 155 |
Personer
Roller
Ejerforhold
SG Sørensen Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
SG Sørensen Holding ApS blev etableret den 21-06-2021 og holder til på adressen Nibevej 382
9200 Aalborg SV.
Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtede aktiviteter.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden SG Sørensen Holding ApS (CVR: 42485799) er AKTIV
CVR nummer
42485799
Adresse
Nibevej 382
9200 Aalborg SV
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
21-06-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for SG Sørensen Holding ApS
CVR nummer:
42485799
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Nibevej 382
9200 Aalborg SV
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtede aktiviteter.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
9200 Aalborg SV
AALBORG