Status: AKTIV
Amerika Plads 30 B, 2 2100 København Ø
2022: -2.668
2021: 3.161
2022: -51
2021: -37
Klaus Silberbauer Andersen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -51 | -37 | -19 | -11 | |
Årets resultat | -2.668 | 3.161 | 2.110 | 636 | |
Egenkapital I alt | 9.768 | 12.437 | 9.594 | 14.574 | |
Status balance | 9.779 | 12.937 | 10.198 | 14.748 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -51 | -37 | -19 | -11 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -2.829 | -35 | -12 | -3 |
Resultat før skat | -2.668 | 3.665 | 2.709 | 804 |
Skat af årets resultat | 0 | -504 | -599 | -168 |
Årets resultat | -2.668 | 3.161 | 2.110 | 636 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 1.134 | 120 | 120 | 7.099 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 326 | 216 | 208 | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 326 | 216 | 208 | 0 |
Likvide beholdninger | 792 | 882 | 1.503 | 1.479 |
Omsætningsaktiver i alt | 8.646 | 12.817 | 10.077 | 7.649 |
Aktiver i alt | 9.779 | 12.937 | 10.198 | 14.748 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 80 | 80 | 80 | 80 |
Overført resultat | 9.588 | 12.357 | 9.514 | 7.514 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 100 | - | - | - |
Egenkapital i alt | 9.768 | 12.437 | 9.594 | 14.574 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 11 | 10 | 5 | 5 |
Selskabsskat | 0 | 490 | 599 | 170 |
Anden gæld | - | 0 | - | 0 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 11 | 500 | 604 | 175 |
Gældsforpligtelser i alt | 11 | 500 | 604 | 175 |
Passiver i alt | 9.779 | 12.937 | 10.198 | 14.748 |
Personer
SILBERBAUER HOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
SILBERBAUER HOLDING ApS blev etableret den 14-09-2011 og holder til på adressen Amerika Plads 30 B, 2
2100 København Ø.
Selskabets formål er at være holdingselskab
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.
Status: Virksomheden SILBERBAUER HOLDING ApS (CVR: 32304729) er AKTIV
CVR nummer
32304729
Adresse
Amerika Plads 30 B, 2
2100 København Ø
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
14-09-2011
Personer
Stamdata for SILBERBAUER HOLDING ApS
CVR nummer:
32304729
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Amerika Plads 30 B, 2
2100 København Ø
Telefonnumre
31640101
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at være holdingselskab
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
1306 København K
KØBENHAVN
2000 Frederiksberg
FREDERIKSBERG
2100 København Ø
KØBENHAVN
Relaterede virksomheder
2100 København Ø
2100 København Ø
2100 København Ø
2100 København Ø
2100 København Ø
2100 København Ø