Status: AKTIV
Tåstrup Møllevej 17 4300 Holbæk
2022: -37
2021: -45
2022: -42
2021: -44
1
Daniel René Christensen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -42 | -44 | |
Årets resultat | -37 | -45 | |
Egenkapital I alt | -42 | -5 | |
Status balance | 26 | 86 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | -42 | -44 |
Personaleomkostninger | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - |
Driftsresultat | -42 | -44 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | -1 |
Resultat før skat | -37 | -45 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | -37 | -45 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | 7 | 2 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 7 | 2 |
Likvide beholdninger | 19 | 83 |
Omsætningsaktiver i alt | 26 | 86 |
Aktiver i alt | 26 | 86 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | -82 | -45 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | -42 | -5 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 8 | 11 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 68 | 91 |
Gældsforpligtelser i alt | 68 | 91 |
Passiver i alt | 26 | 86 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Sjuz ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 472500 Detailhandel med drikkevarer.
Sjuz ApS blev etableret den 08-01-2021 og holder til på adressen Tåstrup Møllevej 17
4300 Holbæk.
Virksomhedens formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Sjuz ApS (CVR: 42033359) er AKTIV
CVR nummer
42033359
Adresse
Tåstrup Møllevej 17
4300 Holbæk
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
08-01-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Sjuz ApS
CVR nummer:
42033359
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Tåstrup Møllevej 17
4300 Holbæk
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Virksomhedens formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
4300 Holbæk
HOLBÆK
Relaterede virksomheder
4300 Holbæk
4300 Holbæk
4300 Holbæk
4300 Holbæk
4300 Holbæk
4300 Holbæk