Status: AKTIV
Annebergparken 38 4500 Nykøbing Sj
2022: 1.207
2021: 640
2022: 7.437
2021: 5.649
Kit Kjærsgaard
Bestyrelsesformand:
Mads Olsen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 7.437 | 5.649 | 4.326 | 262 | |
Årets resultat | 1.207 | 640 | 1.050 | -364 | |
Egenkapital I alt | 3.336 | 2.129 | 1.689 | 639 | |
Status balance | 5.408 | 3.141 | 2.570 | 1.041 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 7.437 | 5.649 | 4.326 | 262 |
Personaleomkostninger | -5.791 | -4.753 | -2.929 | -705 |
Af- og nedskrivninger | -99 | -73 | -51 | -24 |
Driftsresultat | 1.546 | 823 | 1.346 | -466 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - | - | - |
Resultat før skat | 1.546 | 823 | 1.346 | -466 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | 1.207 | 640 | 1.050 | -364 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 630 | 39 | 42 | 110 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 1.372 | 541 | 410 | 110 |
Anlægsaktiver i alt | 2.446 | 1.365 | 1.067 | 110 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 1.340 | 1.650 | 1.423 | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - | 0 |
Periodeafgrænsningsposter | 7 | 96 | - | 0 |
Tilgodehavender i alt | 1.347 | 1.752 | 1.423 | 102 |
Likvide beholdninger | 1.614 | 25 | 81 | 829 |
Omsætningsaktiver i alt | 2.961 | 1.777 | 1.503 | 931 |
Aktiver i alt | 5.408 | 3.141 | 2.570 | 1.041 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
Overført resultat | 3.286 | 2.079 | 1.439 | 589 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | 0 | 200 | - |
Egenkapital i alt | 3.336 | 2.129 | 1.689 | 639 |
Hensættelse til udskudt skat | 14 | 0 | 3 | 4 |
Hensatte forpligtelser i alt | 14 | 0 | 3 | 4 |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 651 | 176 | 28 | 24 |
Selskabsskat | 319 | 192 | 297 | - |
Anden gæld | - | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 2.058 | 1.013 | 878 | 398 |
Gældsforpligtelser i alt | 2.058 | 1.013 | 878 | 398 |
Passiver i alt | 5.408 | 3.141 | 2.570 | 1.041 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Skovhus Krisecenter ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 879090 Andre former for institutionsophold.
Skovhus Krisecenter ApS blev etableret den 05-06-2017 og holder til på adressen Annebergparken 38
4500 Nykøbing Sj.
2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med socialpsykiatriske og - pædagogiske foranstaltninger og dermed beslægtet virksomhed og er primært at drive botilbud i henhold til lov om social service.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.
Status: Virksomheden Skovhus Krisecenter ApS (CVR: 38699172) er AKTIV
CVR nummer
38699172
Adresse
Annebergparken 38
4500 Nykøbing Sj
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
05-06-2017
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Skovhus Krisecenter ApS
CVR nummer:
38699172
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Annebergparken 38
4500 Nykøbing Sj
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med socialpsykiatriske og - pædagogiske foranstaltninger og dermed beslægtet virksomhed og er primært at drive botilbud i henhold til lov om social service.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
4500 Nykøbing Sj
ODSHERRED
4300 Holbæk
HOLBÆK
4500 Nykøbing Sj
ODSHERRED