Status: AKTIV
Plantagevej 1, Bov 6330 Padborg
2023: 5.246
2022: 4.508
2023: 21.210
2022: 20.617
26
Kjeld Amtkær Tygesen
Bestyrelsesformand:
Anders Rosendahl Poulsen
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 21.210 | 20.617 | 17.826 | 16.287 | |
Årets resultat | 5.246 | 4.508 | 3.050 | 2.395 | |
Egenkapital I alt | 15.976 | 15.238 | 13.781 | 13.626 | |
Status balance | 33.266 | 35.769 | 33.996 | 30.357 |
Beløb i 1000 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 21.210 | 20.617 | 17.826 | 16.287 |
Personaleomkostninger | -13.119 | -13.532 | -12.592 | -11.936 |
Af- og nedskrivninger | -1.362 | -1.305 | -1.309 | -1.293 |
Driftsresultat | 6.729 | 5.780 | 3.924 | 3.058 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -21 | -28 | -23 | -51 |
Resultat før skat | 6.736 | 5.788 | 3.916 | 3.079 |
Skat af årets resultat | -1.490 | -1.280 | -866 | -684 |
Årets resultat | 5.246 | 4.508 | 3.050 | 2.395 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | 12.323 | 12.963 | 13.796 | 14.629 |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3.169 | 1.101 | 1.573 | 1.398 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 15.492 | 14.064 | 15.369 | 16.027 |
Anlægsaktiver i alt | 15.492 | 14.064 | 15.369 | 16.027 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 11.865 | 15.593 | 15.778 | 12.538 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | 0 | 454 |
Periodeafgrænsningsposter | 38 | 82 | 95 | 98 |
Tilgodehavender i alt | 11.903 | 15.675 | 15.873 | 13.089 |
Likvide beholdninger | 5.841 | 6.005 | 2.735 | 1.229 |
Omsætningsaktiver i alt | 17.774 | 21.705 | 18.627 | 14.330 |
Aktiver i alt | 33.266 | 35.769 | 33.996 | 30.357 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Overført resultat | 7.730 | 7.730 | 7.730 | 7.730 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 5.246 | 4.508 | 3.050 | 2.895 |
Egenkapital i alt | 15.976 | 15.238 | 13.781 | 13.626 |
Hensættelse til udskudt skat | 909 | 842 | 895 | 904 |
Hensatte forpligtelser i alt | 909 | 842 | 895 | 904 |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 13.368 | 16.009 | 15.207 | 10.714 |
Selskabsskat | 1.255 | 1.190 | 765 | 707 |
Anden gæld | 1.759 | 2.490 | 3.347 | 3.673 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 16.382 | 19.689 | 19.320 | 15.094 |
Gældsforpligtelser i alt | 16.382 | 19.689 | 19.320 | 15.828 |
Passiver i alt | 33.266 | 35.769 | 33.996 | 30.357 |
Personer
Roller
Ejerforhold
SPEDITION CHRISTENSEN. INTERNATIONAL TRANSPORT A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 522920 Speditører.
SPEDITION CHRISTENSEN. INTERNATIONAL TRANSPORT A/S blev etableret den 29-04-1993 og holder til på adressen Plantagevej 1, Bov
6330 Padborg.
Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed med spedition, transport og oplæg samt hermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 600.000 kr.
Status: Virksomheden SPEDITION CHRISTENSEN. INTERNATIONAL TRANSPORT A/S (CVR: 16945404) er AKTIV
CVR nummer
16945404
Adresse
Plantagevej 1, Bov
6330 Padborg
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
29-04-1993
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for SPEDITION CHRISTENSEN. INTERNATIONAL TRANSPORT A/S
CVR nummer:
16945404
Evt. binavne
Virksomhedstype
Aktieselskab
Adresse:
Plantagevej 1, Bov
6330 Padborg
Telefonnumre
74672727
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed med spedition, transport og oplæg samt hermed beslægtet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
6330 Padborg
BOV
6330 Padborg
AABENRAA