Status: AKTIV
Strandetvej 49, Ørum 7840 Højslev
2022: 634
2021: -1.074
2022: 12
2021: -475
0
Yvonne Prinzessin von Preussen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 12 | -475 | |
Årets resultat | 634 | -1.074 | |
Egenkapital I alt | -400 | -1.034 | |
Status balance | 19.154 | 19.304 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 12 | -475 |
Personaleomkostninger | 0 | -78 |
Af- og nedskrivninger | -215 | -205 |
Driftsresultat | -203 | -758 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -434 | -317 |
Resultat før skat | 634 | - |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | 634 | -1.074 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 23 | 36 |
Grunde og bygninger | 18.692 | 18.797 |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 290 | 387 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 18.982 | 19.184 |
Anlægsaktiver i alt | 19.005 | 19.220 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 94 | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | 4 | 57 |
Periodeafgrænsningsposter | 0 | 0 |
Tilgodehavender i alt | 98 | 57 |
Likvide beholdninger | 50 | 27 |
Omsætningsaktiver i alt | 149 | 84 |
Aktiver i alt | 19.154 | 19.304 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | -440 | -1.074 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | -400 | -1.034 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | 0 | 6 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 27 | 25 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | 237 | 197 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 8.321 | 7.740 |
Gældsforpligtelser i alt | 19.554 | 20.338 |
Passiver i alt | 19.154 | 19.304 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Strandet Hovedgaard Forvaltning ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 551010 Hoteller.
Strandet Hovedgaard Forvaltning ApS blev etableret den 04-10-2020 og holder til på adressen Strandetvej 49, Ørum
7840 Højslev.
Selskabets formål er at rådgive om og at foretage investering i og forvaltning af fast ejendom
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Strandet Hovedgaard Forvaltning ApS (CVR: 41755474) er AKTIV
CVR nummer
41755474
Adresse
Strandetvej 49, Ørum
7840 Højslev
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
04-10-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Strandet Hovedgaard Forvaltning ApS
CVR nummer:
41755474
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Strandetvej 49, Ørum
7840 Højslev
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at rådgive om og at foretage investering i og forvaltning af fast ejendom
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
6200 Aabenraa
AABENRAA
7840 Højslev
SKIVE
7840 Højslev
SKIVE