Status: AKTIV
Vibevej 4 2630 Taastrup
2022: 511
2021: 449
2022: -6
2021: -5
0
Søren Stub Rasmussen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -6 | -5 | -3 | -9 | |
Årets resultat | 511 | 449 | 44 | 682 | |
Egenkapital I alt | 2.926 | 2.416 | 1.967 | 1.922 | |
Status balance | 3.388 | 2.864 | 2.402 | 2.348 |
Beløb i 1000 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -6 | -5 | -3 | -9 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | -6 | -5 | -3 | -9 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -7 | -7 | -7 | -8 |
Resultat før skat | 511 | 449 | 44 | 682 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | 511 | 449 | 44 | 682 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 3.382 | 2.858 | 2.397 | 2.342 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 6 | 6 | 6 | 6 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 6 | 6 | 6 | 6 |
Likvide beholdninger | - | - | - | - |
Omsætningsaktiver i alt | 6 | 6 | 6 | 6 |
Aktiver i alt | 3.388 | 2.864 | 2.402 | 2.348 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
Overført resultat | -86 | -73 | -61 | -310 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 2.926 | 2.416 | 1.967 | 1.922 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 6 | 5 | 5 | 7 |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | 456 | 443 | 431 | 418 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 461 | 448 | 436 | 425 |
Gældsforpligtelser i alt | 461 | 448 | 436 | 425 |
Passiver i alt | 3.388 | 2.864 | 2.402 | 2.348 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Stub Holding 2015 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
Stub Holding 2015 ApS blev etableret den 29-03-2015 og holder til på adressen Vibevej 4
2630 Taastrup.
Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.
Status: Virksomheden Stub Holding 2015 ApS (CVR: 36701056) er AKTIV
CVR nummer
36701056
Adresse
Vibevej 4
2630 Taastrup
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
29-03-2015
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Stub Holding 2015 ApS
CVR nummer:
36701056
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Vibevej 4
2630 Taastrup
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2630 Taastrup
Høje-Taastrup
Relaterede virksomheder
2630 Taastrup
2630 Taastrup
2630 Taastrup
2630 Taastrup
2630 Taastrup
2630 Taastrup