Status: AKTIV
Hellevej 12 2680 Solrød Strand
2022: 852
2021: 3.420
2022: -4
2021: -4
0
Susanne Høegh Gjørup
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Årets resultat | 852 | 3.420 | 451 | -9 | |
Egenkapital I alt | 7.928 | 7.076 | 3.656 | 3.205 | |
Status balance | 7.932 | 7.081 | 3.660 | 3.210 |
Beløb i 1000 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -4 | -4 | -4 | -4 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | -4 | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - | - | - |
Resultat før skat | 852 | 3.420 | 451 | -9 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | 852 | 3.420 | 451 | -9 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 6.720 | - | - | - |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - | - | - |
Likvide beholdninger | 1.213 | 1.217 | 1.223 | 227 |
Omsætningsaktiver i alt | 1.213 | - | - | - |
Aktiver i alt | 7.932 | 7.081 | 3.660 | 3.210 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 125 | 125 | 125 | 125 |
Overført resultat | 1.168 | 1.173 | 1.178 | 183 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 7.928 | 7.076 | 3.656 | 3.205 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 4 | 4 | 4 | 4 |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | - | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 4 | - | - | - |
Gældsforpligtelser i alt | 4 | - | - | - |
Passiver i alt | 7.932 | 7.081 | 3.660 | 3.210 |
Personer
Roller
Ejerforhold
SUSANNE GJØRUP INVEST ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
SUSANNE GJØRUP INVEST ApS blev etableret den 13-11-2006 og holder til på adressen Hellevej 12
2680 Solrød Strand.
Selskabets formål er at være holdingselskab
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.
Status: Virksomheden SUSANNE GJØRUP INVEST ApS (CVR: 30067991) er AKTIV
CVR nummer
30067991
Adresse
Hellevej 12
2680 Solrød Strand
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
13-11-2006
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for SUSANNE GJØRUP INVEST ApS
CVR nummer:
30067991
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Hellevej 12
2680 Solrød Strand
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at være holdingselskab
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
1306 København K
KØBENHAVN
2680 Solrød Strand
SOLRØD
Relaterede virksomheder
2680 Solrød Strand
2680 Solrød Strand
2680 Solrød Strand
2680 Solrød Strand
2680 Solrød Strand
2680 Solrød Strand