Status: AKTIV
Dalsøvej 121 7200 Grindsted
2024: 63
2023: 67
2024: 362
2023: 375
Lars Sørensen
Beløb i 1000 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 362 | 375 | |
Årets resultat | 63 | 67 | |
Egenkapital I alt | 110 | 107 | |
Status balance | 183 | 185 |
Beløb i 1000 | 2024-12 | 2023-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 362 | 375 |
Personaleomkostninger | -275 | -285 |
Af- og nedskrivninger | -3 | -4 |
Driftsresultat | 84 | 87 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -2 | 0 |
Resultat før skat | 82 | 87 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | 63 | 67 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 16 | 19 |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 16 | 19 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 40 | 34 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | 3 | 3 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 44 | 37 |
Likvide beholdninger | 123 | 129 |
Omsætningsaktiver i alt | 167 | 166 |
Aktiver i alt | 183 | 185 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | 2 | 6 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 68 | 61 |
Egenkapital i alt | 110 | 107 |
Hensættelse til udskudt skat | 1 | 1 |
Hensatte forpligtelser i alt | 1 | 1 |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 6 | 4 |
Selskabsskat | - | 19 |
Anden gæld | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 72 | 77 |
Gældsforpligtelser i alt | 72 | 77 |
Passiver i alt | 183 | 185 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Tal Tanja ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning.
Tal Tanja ApS blev etableret den 18-11-2022 og holder til på adressen Dalsøvej 121
7200 Grindsted.
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Tal Tanja ApS (CVR: 43655078) er AKTIV
CVR nummer
43655078
Adresse
Dalsøvej 121
7200 Grindsted
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
18-11-2022
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Tal Tanja ApS
CVR nummer:
43655078
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Dalsøvej 121
7200 Grindsted
Telefonnumre
28491328
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
7200 Grindsted
BILLUND
Relaterede virksomheder
7200 Grindsted
7200 Grindsted
7200 Grindsted
7200 Grindsted
7200 Grindsted
7200 Grindsted