Status: AKTIV
Carolinevej 3 2900 Hellerup
2022: 1.028
2021: 869
2022: 7.803
2021: 6.215
9
Dina Hedegaard Poulsen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 7.803 | 6.215 | 5.339 | 5.058 | |
Årets resultat | 1.028 | 869 | 662 | 685 | |
Egenkapital I alt | 2.520 | 1.606 | 850 | 299 | |
Status balance | 6.658 | 5.953 | 5.059 | 4.139 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 7.803 | 6.215 | 5.339 | 5.058 |
Personaleomkostninger | -5.770 | -4.445 | -3.895 | -3.641 |
Af- og nedskrivninger | -526 | -462 | -363 | -311 |
Driftsresultat | 1.497 | 1.309 | 1.056 | 1.106 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -228 | -204 | -215 | -230 |
Resultat før skat | 1.318 | 1.114 | - | - |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | 1.028 | 869 | 662 | 685 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 2.086 | 2.235 | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 1.317 | 1.558 | 1.113 | 1.084 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 2.225 | 2.409 | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 4.423 | 4.794 | 4.342 | 3.727 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 223 | 270 | 205 | 224 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | 762 | - | - |
Andre tilgodehavender | 1.925 | 7 | 11 | 6 |
Periodeafgrænsningsposter | 5 | 2 | 2 | 97 |
Tilgodehavender i alt | 2.183 | 1.082 | - | - |
Likvide beholdninger | 2 | 26 | 364 | 3 |
Omsætningsaktiver i alt | 2.235 | 1.158 | 717 | 412 |
Aktiver i alt | 6.658 | 5.953 | 5.059 | 4.139 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
Overført resultat | 2.352 | 1.442 | 687 | 138 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 118 | 114 | 113 | 111 |
Egenkapital i alt | 2.520 | 1.606 | 850 | 299 |
Hensættelse til udskudt skat | 576 | 498 | 257 | 71 |
Hensatte forpligtelser i alt | 576 | 498 | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 189 | 173 | 346 | 130 |
Selskabsskat | 61 | 5 | - | - |
Anden gæld | 1.451 | 1.552 | 1.691 | 1.086 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 3.174 | 2.842 | - | - |
Gældsforpligtelser i alt | 3.562 | 3.849 | 3.951 | - |
Passiver i alt | 6.658 | 5.953 | 5.059 | 4.139 |
Tandlæge Dina Hedegaard Poulsen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 862300 Praktiserende tandlæger.
Tandlæge Dina Hedegaard Poulsen ApS blev etableret den 09-11-2016 og holder til på adressen Carolinevej 3
2900 Hellerup.
Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.
Status: Virksomheden Tandlæge Dina Hedegaard Poulsen ApS (CVR: 38178474) er AKTIV
CVR nummer
38178474
Adresse
Carolinevej 3
2900 Hellerup
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
09-11-2016
Personer
Stamdata for Tandlæge Dina Hedegaard Poulsen ApS
CVR nummer:
38178474
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Formål:
Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2800 Kgs. Lyngby
LYNGBY-TAARBÆK
2900 Hellerup
GENTOFTE
2900 Hellerup
GENTOFTE
Relaterede virksomheder
2900 Hellerup
2900 Hellerup
2900 Hellerup
2900 Hellerup
2900 Hellerup
2900 Hellerup