Status: AKTIV
Torupvej 52 8722 Hedensted
2024: 219
2023: 696
2024: -193
2023: -192
1
Kristina Dvinge Sejer Juul
Beløb i 1000 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -193 | -192 | -105 | |
Årets resultat | 219 | 696 | 622 | |
Egenkapital I alt | 1.344 | 1.243 | 662 | |
Status balance | 3.919 | 4.578 | 4.404 |
Beløb i 1000 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -193 | -192 | -105 |
Personaleomkostninger | -362 | -701 | -437 |
Af- og nedskrivninger | -281 | -228 | -180 |
Driftsresultat | -836 | -1.199 | -722 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -230 | -241 | -140 |
Resultat før skat | 284 | 893 | 797 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | 219 | 696 | 622 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 2.181 | 2.306 | 2.432 |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 1.070 | 836 | 1.114 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 1.070 | 836 | 1.114 |
Anlægsaktiver i alt | 3.263 | 3.154 | 3.558 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 96 | 438 | 527 |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 114 | 438 | 527 |
Likvide beholdninger | 542 | 986 | 319 |
Omsætningsaktiver i alt | 656 | 1.424 | 847 |
Aktiver i alt | 3.919 | 4.578 | 4.404 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 1.182 | 1.085 | 507 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 122 | 118 | 114 |
Egenkapital i alt | 1.344 | 1.243 | 662 |
Hensættelse til udskudt skat | 225 | 162 | 106 |
Hensatte forpligtelser i alt | 225 | 162 | 106 |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 32 | 30 | 62 |
Selskabsskat | 0 | 210 | 69 |
Anden gæld | - | - | 422 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 769 | 1.008 | 888 |
Gældsforpligtelser i alt | 2.350 | 3.173 | 3.637 |
Passiver i alt | 3.919 | 4.578 | 4.404 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Tandlæge Kristina Juul Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 862300 Praktiserende tandlæger.
Tandlæge Kristina Juul Holding ApS blev etableret den 21-09-2021 og holder til på adressen Torupvej 52
8722 Hedensted.
Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeinteressentskab
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Tandlæge Kristina Juul Holding ApS (CVR: 42702412) er AKTIV
CVR nummer
42702412
Adresse
Torupvej 52
8722 Hedensted
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
21-09-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Tandlæge Kristina Juul Holding ApS
CVR nummer:
42702412
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Torupvej 52
8722 Hedensted
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeinteressentskab
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8722 Hedensted
HEDENSTED