Status: AKTIV
Ellen Jensens Gade 27, 1 8240 Risskov
2022: 138.118
2021: -3
2022: 24.996
2021: -3
Thomas Bertelsen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 24.996 | -3 | -12 | |
Årets resultat | 138.118 | -3 | -12 | |
Egenkapital I alt | 138.143 | 25 | 28 | |
Status balance | 168.852 | 34 | 37 |
Beløb i 1000 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 24.996 | -3 | -12 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -44 | - | - |
Resultat før skat | 143.775 | -3 | -12 |
Skat af årets resultat | -5.658 | - | - |
Årets resultat | 138.118 | -3 | -12 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 118.122 | 11 | 11 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - | - |
Likvide beholdninger | 10.269 | 23 | 26 |
Omsætningsaktiver i alt | 50.729 | 23 | 26 |
Aktiver i alt | 168.852 | 34 | 37 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 138.045 | -15 | -12 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 57 | - | - |
Egenkapital i alt | 138.143 | 25 | 28 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 9 | 9 | 9 |
Selskabsskat | 5.658 | - | - |
Anden gæld | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 5.667 | 9 | 9 |
Gældsforpligtelser i alt | 30.709 | 9 | 9 |
Passiver i alt | 168.852 | 34 | 37 |
Personer
Roller
Ejerforhold
T.Bertelsen Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
T.Bertelsen Holding ApS blev etableret den 22-10-2019 og holder til på adressen Ellen Jensens Gade 27, 1
8240 Risskov.
Selskabets formål er investeringsvirksomhed, og herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden og dermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden T.Bertelsen Holding ApS (CVR: 40897771) er AKTIV
CVR nummer
40897771
Adresse
Ellen Jensens Gade 27, 1
8240 Risskov
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
22-10-2019
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for T.Bertelsen Holding ApS
CVR nummer:
40897771
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Ellen Jensens Gade 27, 1
8240 Risskov
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er investeringsvirksomhed, og herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden og dermed beslægtet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8240 Risskov
AARHUS
8240 Risskov
AARHUS
8240 Risskov
AARHUS