THOMAS DAVID JØRGENSEN HOLDING ApS CVR-nr 27469701

Status: AKTIV

Damgårdvej 6, Skrillinge 5500 Middelfart

Årets resultat:
2022: 13.511
2021: 11.930
Bruttofortjeneste:
2022: 39.517
2021: 30.397
Antal ansatte:
31
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 39.517 30.397 22.393 32.469
Årets resultat 13.511 11.930 5.999 8.775
Egenkapital I alt 93.043 79.537 67.766 61.922
Status balance 171.139 177.942 124.012 128.566


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 39.517 30.397 22.393 32.469
Personaleomkostninger -21.628 -14.176 -14.006 -20.180
Af- og nedskrivninger -711 -833 -890 -893
Driftsresultat 17.178 15.388 7.497 11.396
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 0 0 0
Andre finansielle omkostninger -672 -906 -659 -793
Resultat før skat 17.556 15.323 7.779 11.268
Skat af årets resultat -4.045 -3.394 -1.780 -2.494
Årets resultat 13.511 11.930 5.999 8.775
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 71.362 68.739 63.728 53.809
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 422 351 673 584
Materielle anlægsaktiver i alt 82.785 69.090 64.401 54.393
Anlægsaktiver i alt 83.232 69.569 64.972 55.643
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 23.740 12.935 19.216 10.361
Forudbetalinger for varer 2.037 - 0 420
Varebeholdninger i alt 25.777 12.935 19.216 10.781
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 26.743 43.919 25.607 34.262
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 839 3.672 443 7
Periodeafgrænsningsposter 271 326 521 370
Tilgodehavender i alt 37.337 62.925 30.184 37.690
Likvide beholdninger 24.794 32.512 9.640 24.451
Omsætningsaktiver i alt 87.907 108.373 59.040 72.923
Aktiver i alt 171.139 177.942 124.012 128.566
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 132 132 132 132
Overført resultat 106.021 79.405 31.220 26.308
Foreslået udbytte for regnskabsåret 163 0 158 154
Egenkapital i alt 93.043 79.537 67.766 61.922
Hensættelse til udskudt skat 1.206 1.289 1.154 1.079
Hensatte forpligtelser i alt 13.088 11.154 8.019 11.844
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 199 183 154 143
Leverandører af varer og tjenesteydelser 23.540 48.057 15.782 13.577
Selskabsskat 0 1.056 1.264 1.537
Anden gæld 11.985 7.874 6.953 12.419
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 39.601 61.746 25.542 29.630
Gældsforpligtelser i alt 65.008 87.251 48.228 54.801
Passiver i alt 171.139 177.942 124.012 128.566

THOMAS DAVID JØRGENSEN HOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.

THOMAS DAVID JØRGENSEN HOLDING ApS blev etableret den 01-12-2003 og holder til på adressen Damgårdvej 6, Skrillinge 5500 Middelfart. Selskabets formål er handel, finansiering og investering. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden THOMAS DAVID JØRGENSEN HOLDING ApS (CVR: 27469701) er AKTIV


CVR nummer

27469701

Adresse

Damgårdvej 6, Skrillinge
5500 Middelfart

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

01-12-2003

Stamdata for THOMAS DAVID JØRGENSEN HOLDING ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
642020 / 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
P-numre:
1010248023
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
01-12-2003 - 30-12-2007
999999 / Uoplyst
31-12-2007 - 30-12-2008
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
31-12-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
THOMAS DAVID JØRGENSEN HOLDING ApS
01-12-2003 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
01-12-2003 - 30-12-2006
Damgårdvej 6
5500 Middelfart
MIDDELFART
31-12-2006 -
Damgårdvej 6
5500 Middelfart
MIDDELFART
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2003-12-02
Slut på første regnskabsperiode:
2004-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder