Status: AKTIV
Knud Højgaards Vej 9 2860 Søborg
2023: -1.000
2022: -305
2023: -498
2022: -450
1
Tobias Johan Toft
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -498 | -450 | -461 | -253 | |
Årets resultat | -1.000 | -305 | -5.870 | -5.018 | |
Egenkapital I alt | 11.490 | 12.490 | 12.795 | 18.665 | |
Status balance | 13.424 | 14.424 | 16.642 | 23.531 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -498 | -450 | -461 | -253 |
Personaleomkostninger | - | - | 0 | -170 |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | -1.914 | -450 | -1.589 | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -188 | -378 | -2 | -4.953 |
Resultat før skat | -1.000 | -305 | -5.870 | -5.018 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | -1.000 | -305 | -5.870 | -5.018 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 1.335 | 1.565 | 4.044 | 5.773 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 450 | 1.929 | 1.516 | 100 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 612 | 2.254 | 1.579 | 1.151 |
Likvide beholdninger | 223 | 215 | 0 | 239 |
Omsætningsaktiver i alt | 12.089 | 12.859 | 12.598 | 17.759 |
Aktiver i alt | 13.424 | 14.424 | 16.642 | 23.531 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 82 | 82 | 82 | 82 |
Overført resultat | 11.407 | 12.407 | 12.713 | 18.583 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 11.490 | 12.490 | 12.795 | 18.665 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 20 | 20 | 20 | 20 |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | - | 1.914 | 3.043 | 4.846 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.934 | 1.934 | 3.847 | 4.866 |
Gældsforpligtelser i alt | 1.934 | 1.934 | 3.847 | 4.866 |
Passiver i alt | 13.424 | 14.424 | 16.642 | 23.531 |
Personer
Roller
Ejerforhold
TJT INVEST ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 643030 Investeringsselskaber.
TJT INVEST ApS blev etableret den 30-06-2013 og holder til på adressen Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg.
Selskabets formål er primært passiv kapitalanbringelse med begrænset risiko.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.
Status: Virksomheden TJT INVEST ApS (CVR: 35390413) er AKTIV
CVR nummer
35390413
Adresse
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
30-06-2013
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for TJT INVEST ApS
CVR nummer:
35390413
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er primært passiv kapitalanbringelse med begrænset risiko.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
1408 København K
KØBENHAVN
2100 København Ø
KØBENHAVN
2860 Søborg
GLADSAXE