Status: AKTIV
Puggårdsvej 24 7000 Fredericia
2022: 538
2021: 561
2022: -17
2021: -12
Pernille Lund Damgaard
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -17 | -12 | -86 | |
Årets resultat | 538 | 561 | -19 | |
Egenkapital I alt | 1.120 | 582 | 21 | |
Status balance | 5.371 | 3.715 | 1.586 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -17 | -12 | -86 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | -17 | -12 | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -75 | -51 | -7 |
Resultat før skat | 552 | 568 | -24 |
Skat af årets resultat | -14 | -7 | 5 |
Årets resultat | 538 | 561 | -19 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 2.206 | 1.710 | 1.175 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 3.080 | 1.897 | 405 |
Likvide beholdninger | 84 | 109 | 6 |
Omsætningsaktiver i alt | 3.164 | 2.006 | 411 |
Aktiver i alt | 5.371 | 3.715 | 1.586 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | -15 | -56 | -82 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | 1.120 | 582 | 21 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 10 | 10 | 46 |
Selskabsskat | 94 | 99 | - |
Anden gæld | 1 | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 4.251 | 3.134 | 1.565 |
Gældsforpligtelser i alt | 4.251 | 3.134 | 1.565 |
Passiver i alt | 5.371 | 3.715 | 1.586 |
Personer
Roller
Ejerforhold
TOLU Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
TOLU Holding ApS blev etableret den 29-06-2020 og holder til på adressen Puggårdsvej 24
7000 Fredericia.
Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet
virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden TOLU Holding ApS (CVR: 41475994) er AKTIV
CVR nummer
41475994
Adresse
Puggårdsvej 24
7000 Fredericia
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
29-06-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for TOLU Holding ApS
CVR nummer:
41475994
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Puggårdsvej 24
7000 Fredericia
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
7000 Fredericia
FREDERICIA
7000 Fredericia
FREDERICIA
Relaterede virksomheder
7000 Fredericia
7000 Fredericia
7000 Fredericia
7000 Fredericia
7000 Fredericia
7000 Fredericia