Status: AKTIV
Ryesgade 106 A, 1 2100 København Ø
2022: -1.207
2021: 2.458
2022: -22
2021: -21
Tomas Hostrup-Larsen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -22 | -21 | -23 | -17 | |
Årets resultat | -1.207 | 2.458 | 730 | 1.632 | |
Egenkapital I alt | 9.416 | 11.613 | 10.655 | 11.950 | |
Status balance | 9.510 | 11.748 | 10.935 | 12.071 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -22 | -21 | -23 | -17 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - | - | - |
Resultat før skat | -1.188 | 2.904 | 958 | 2.065 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | -1.207 | 2.458 | 730 | 1.632 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 1.335 | 2.397 | 2.986 | 3.356 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 27 | 23 | 16 | 65 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 100 | 32 | 16 | 65 |
Likvide beholdninger | 417 | 3 | 33 | 6 |
Omsætningsaktiver i alt | 8.175 | 9.351 | 7.949 | 8.715 |
Aktiver i alt | 9.510 | 11.748 | 10.935 | 12.071 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 125 | 125 | 125 | 125 |
Overført resultat | 8.174 | 9.310 | 8.063 | 8.987 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 300 | 300 | 1.500 | 300 |
Egenkapital i alt | 9.416 | 11.613 | 10.655 | 11.950 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 39 | 17 | 17 | 17 |
Selskabsskat | - | 0 | 227 | 104 |
Anden gæld | - | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 94 | 135 | 280 | 121 |
Gældsforpligtelser i alt | 94 | 135 | 280 | 121 |
Passiver i alt | 9.510 | 11.748 | 10.935 | 12.071 |
Personer
Roller
Ejerforhold
TOMAS HOSTRUP-LARSEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
TOMAS HOSTRUP-LARSEN ApS blev etableret den 14-01-2007 og holder til på adressen Ryesgade 106 A, 1
2100 København Ø.
Selskabets formål er investering og besiddelse af ejerandele i datterselskaber og andre virksomheder samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.
Status: Virksomheden TOMAS HOSTRUP-LARSEN ApS (CVR: 30201116) er AKTIV
CVR nummer
30201116
Adresse
Ryesgade 106 A, 1
2100 København Ø
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
14-01-2007
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for TOMAS HOSTRUP-LARSEN ApS
CVR nummer:
30201116
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Ryesgade 106 A, 1
2100 København Ø
Telefonnumre
40307300
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er investering og besiddelse af ejerandele i datterselskaber og andre virksomheder samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2100 København Ø
KØBENHAVN
2100 København Ø
KØBENHAVN
2100 København Ø
KØBENHAVN
2100 København Ø
KØBENHAVN
2100 København Ø
KØBENHAVN
Relaterede virksomheder
2100 København Ø
2100 København Ø
2100 København Ø
2100 København Ø
2100 København Ø
2100 København Ø