Status: AKTIV
Lågegyde 153 2980 Kokkedal
2022: -120
2021: -197
2022: -120
2021: -117
1
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -120 | -117 | -60 | 41 | |
Årets resultat | -120 | -197 | -282 | -243 | |
Egenkapital I alt | -1.697 | -1.657 | -1.460 | -1.178 | |
Status balance | 67 | 43 | 174 | 129 |
Beløb i 1000 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -120 | -117 | -60 | 41 |
Personaleomkostninger | - | 0 | -274 | -332 |
Af- og nedskrivninger | - | 0 | -27 | -20 |
Driftsresultat | - | - | -361 | -311 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat før skat | - | -117 | -361 | -311 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | -120 | -197 | -282 | -243 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - | 0 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | 0 | 1 | 1 |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | 0 | 1 | 1 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | 0 | 11 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 40 | 31 | 32 | 13 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 40 | 31 | 112 | 93 |
Likvide beholdninger | 27 | 11 | 61 | 36 |
Omsætningsaktiver i alt | 67 | 43 | 174 | 129 |
Aktiver i alt | 67 | 43 | 174 | 129 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
Overført resultat | -1.797 | -1.757 | -1.560 | -1.278 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | -1.697 | -1.657 | -1.460 | -1.178 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 | 5 | 2 | - |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | - | - | 0 | 9 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.764 | 1.699 | 1.634 | 1.307 |
Gældsforpligtelser i alt | 1.764 | 1.699 | 1.634 | 1.307 |
Passiver i alt | 67 | 43 | 174 | 129 |
Personer
Roller
Ejerforhold
TO'SK ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 472300 Fiskeforretninger.
TO'SK ApS blev etableret den 29-10-2012 og holder til på adressen Lågegyde 153
2980 Kokkedal.
Selskabets formål er detail og engros handel med fisk og beslægtede fødevarer og hermed forbundet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 100.000 kr.
Status: Virksomheden TO'SK ApS (CVR: 34729131) er AKTIV
CVR nummer
34729131
Adresse
Lågegyde 153
2980 Kokkedal
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
29-10-2012
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for TO'SK ApS
CVR nummer:
34729131
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Lågegyde 153
2980 Kokkedal
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er detail og engros handel med fisk og beslægtede fødevarer og hermed forbundet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2200 København N
KØBENHAVN
2980 Kokkedal
FREDENSBORG