Status: AKTIV
Messevej 12 9600 Aars
2022: -283
2021: 6.383
2022: -55
2021: -22
0
Peter Tølbøll Hansen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -55 | -22 | -81 | -17 | |
Årets resultat | -283 | 6.383 | 1.406 | 6.363 | |
Egenkapital I alt | 41.629 | 41.912 | 35.543 | 34.245 | |
Status balance | 60.500 | 61.000 | 47.463 | 46.212 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -55 | -22 | -81 | -17 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -502 | -510 | -381 | -499 |
Resultat før skat | -283 | 6.383 | 1.406 | 6.363 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | -283 | 6.383 | 1.406 | 6.363 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 45.195 | 45.428 | 39.092 | 46.211 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 6.508 | 7.659 | 8.369 | 0 |
Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 15.114 | 15.521 | 8.369 | 0 |
Likvide beholdninger | 191 | 50 | 1 | 0 |
Omsætningsaktiver i alt | 15.305 | 15.571 | 8.370 | 0 |
Aktiver i alt | 60.500 | 61.000 | 47.463 | 46.212 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 800 | 800 | 800 | 800 |
Overført resultat | 2.881 | 2.931 | 2.898 | 2.884 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 41.629 | 41.912 | 35.543 | 34.245 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | 18.871 | 19.088 | 4.669 | 7.183 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 18.871 | 19.088 | 11.920 | 11.967 |
Gældsforpligtelser i alt | 18.871 | 19.088 | 11.920 | 11.967 |
Passiver i alt | 60.500 | 61.000 | 47.463 | 46.212 |
Personer
Roller
Ejerforhold
TYSKE EJENDOMME ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
TYSKE EJENDOMME ApS blev etableret den 23-06-2003 og holder til på adressen Messevej 12
9600 Aars.
Selskabets formål er handels-, service, udlejnings- og investeringsvirksomhed, herunder at erhverve og eje aktier og anparter i andre selskaber.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.
Status: Virksomheden TYSKE EJENDOMME ApS (CVR: 27217338) er AKTIV
CVR nummer
27217338
Adresse
Messevej 12
9600 Aars
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
23-06-2003
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for TYSKE EJENDOMME ApS
CVR nummer:
27217338
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Messevej 12
9600 Aars
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er handels-, service, udlejnings- og investeringsvirksomhed, herunder at erhverve og eje aktier og anparter i andre selskaber.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
9000 Aalborg
AALBORG
9600 Aars
AARS
9600 Aars
VESTHIMMERLANDS
9600 Aars
VESTHIMMERLANDS
9600 Aars
VESTHIMMERLANDS
9600 Aars
VESTHIMMERLANDS
9600 Aars
VESTHIMMERLANDS
9600 Aars
VESTHIMMERLANDS
9600 Aars
VESTHIMMERLANDS
9600 Aars
VESTHIMMERLANDS