Status: AKTIV
Tranegårdsvej 88 2900 Hellerup
2022: -67
2021: 50
2022: -66
2021: 67
Peter Knap
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | 79 |
|
Bruttofortjeneste | -66 | 67 | 31 | 2 | |
Årets resultat | -67 | 50 | 22 | 0 | |
Egenkapital I alt | 80 | 146 | 96 | 74 | |
Status balance | 94 | 210 | 168 | 85 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | 79 |
Bruttofortjeneste | -66 | 67 | 31 | 2 |
Personaleomkostninger | - | - | -1 | -1 |
Af- og nedskrivninger | - | - | 0 | - |
Driftsresultat | -66 | 67 | 30 | 1 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -1 | -1 | 0 | 0 |
Resultat før skat | -67 | 66 | 30 | 1 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | -67 | 50 | 22 | 0 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1 | 101 | - | 1 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 3 | 101 | - | 10 |
Likvide beholdninger | 91 | 109 | 168 | 75 |
Omsætningsaktiver i alt | 94 | 210 | 168 | 85 |
Aktiver i alt | 94 | 210 | 168 | 85 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
Overført resultat | 30 | 96 | 46 | 24 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 80 | 146 | 96 | 74 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 9 | 15 | - | 9 |
Selskabsskat | 0 | 23 | 8 | - |
Anden gæld | - | 0 | 8 | 3 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 14 | 64 | 72 | 12 |
Gældsforpligtelser i alt | 14 | 64 | 72 | 12 |
Passiver i alt | 94 | 210 | 168 | 85 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Ulrich & Knap ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 741030 Indretningsarkitekter og rumdesign.
Ulrich & Knap ApS blev etableret den 13-12-2016 og holder til på adressen Tranegårdsvej 88
2900 Hellerup.
Selskabets formål er at drive agentur- og konsulentvirksomhed indenfor design- og boligindretning til private såvel som virksomheder samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.
Status: Virksomheden Ulrich & Knap ApS (CVR: 38257471) er AKTIV
CVR nummer
38257471
Adresse
Tranegårdsvej 88
2900 Hellerup
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
13-12-2016
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Ulrich & Knap ApS
CVR nummer:
38257471
Evt. binavne
Ulrich & Knap Indretning ApS
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Tranegårdsvej 88
2900 Hellerup
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive agentur- og konsulentvirksomhed indenfor design- og boligindretning til private såvel som virksomheder samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2900 Hellerup
GENTOFTE