Status: AKTIV
Alphavej 17 8270 Højbjerg
2022: 1.587
2021: 199
2022: 2.167
2021: 566
0
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 2.167 | 566 | |
Årets resultat | 1.587 | 199 | |
Egenkapital I alt | 3.981 | 2.394 | |
Status balance | 12.299 | 12.147 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 2.167 | 566 |
Personaleomkostninger | 0 | -137 |
Af- og nedskrivninger | -46 | -52 |
Driftsresultat | 2.121 | 377 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - |
Resultat før skat | 1.991 | 290 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | 1.587 | 199 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | 9.230 | 12.056 |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 9.230 | 12.056 |
Anlægsaktiver i alt | 9.230 | 12.056 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | 1.007 | 5 |
Periodeafgrænsningsposter | 0 | 3 |
Tilgodehavender i alt | 1.032 | 8 |
Likvide beholdninger | 2.037 | 83 |
Omsætningsaktiver i alt | 3.069 | 91 |
Aktiver i alt | 12.299 | 12.147 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | 1.786 | 199 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | 3.981 | 2.394 |
Hensættelse til udskudt skat | 0 | 273 |
Hensatte forpligtelser i alt | 0 | 273 |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 21 | 9 |
Selskabsskat | 708 | 80 |
Anden gæld | 821 | 808 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.637 | 1.106 |
Gældsforpligtelser i alt | 8.318 | 9.480 |
Passiver i alt | 12.299 | 12.147 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Velu invest ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 682030 Anden udlejning af boliger.
Velu invest ApS blev etableret den 11-03-2021 og holder til på adressen Alphavej 17
8270 Højbjerg.
Selskabets formål er at drive udlejningsejendomme, investeringsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Velu invest ApS (CVR: 42210463) er AKTIV
CVR nummer
42210463
Adresse
Alphavej 17
8270 Højbjerg
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
11-03-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Velu invest ApS
CVR nummer:
42210463
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Alphavej 17
8270 Højbjerg
Telefonnumre
22897370
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive udlejningsejendomme, investeringsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8355 Solbjerg
AARHUS
8270 Højbjerg
AARHUS
8270 Højbjerg
AARHUS
Relaterede virksomheder
8270 Højbjerg
8270 Højbjerg
8270 Højbjerg
8270 Højbjerg
8270 Højbjerg
8270 Højbjerg