Status: AKTIV
Kildeager 7, Snoldelev 4621 Gadstrup
2022: -896
2021: -328
2022: -653
2021: -209
1
Daniel Hornshøj Hallas
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -653 | -209 | |
Årets resultat | -896 | -328 | |
Egenkapital I alt | -1.183 | -288 | |
Status balance | 2.510 | 1.118 |
Beløb i 1000 | 2022-09 | 2021-09 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | -653 | -209 |
Personaleomkostninger | -2 | - |
Af- og nedskrivninger | -166 | -45 |
Driftsresultat | -822 | -312 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -86 | -16 |
Resultat før skat | -896 | -328 |
Skat af årets resultat | - | 0 |
Årets resultat | -896 | -328 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 748 | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 1.196 | 308 |
Anlægsaktiver i alt | 1.602 | 715 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | 11 | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | 11 | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 34 | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | 304 | 27 |
Periodeafgrænsningsposter | 102 | 290 |
Tilgodehavender i alt | 440 | 317 |
Likvide beholdninger | 456 | 85 |
Omsætningsaktiver i alt | - | - |
Aktiver i alt | 2.510 | 1.118 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | -1.223 | -328 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | -1.183 | -288 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 25 | 50 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 3.693 | 1.406 |
Gældsforpligtelser i alt | 3.693 | 1.406 |
Passiver i alt | 2.510 | 1.118 |
Personer
Roller
Ejerforhold
We Are Padel Ringsted ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931100 Drift af sportsanlæg.
We Are Padel Ringsted ApS blev etableret den 17-05-2021 og holder til på adressen Kildeager 7, Snoldelev
4621 Gadstrup.
Selskabets formål er at drive padel club center, der skal udbyde aktiviteter i forbindelse hermed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden We Are Padel Ringsted ApS (CVR: 42415995) er AKTIV
CVR nummer
42415995
Adresse
Kildeager 7, Snoldelev
4621 Gadstrup
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
17-05-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for We Are Padel Ringsted ApS
CVR nummer:
42415995
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Kildeager 7, Snoldelev
4621 Gadstrup
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive padel club center, der skal udbyde aktiviteter i forbindelse hermed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
4100 Ringsted
RINGSTED
4180 Sorø
SORØ
4100 Ringsted
RINGSTED
6000 Kolding
KOLDING
4621 Gadstrup
ROSKILDE
Relaterede virksomheder
4621 Gadstrup
4621 Gadstrup
4621 Gadstrup
4621 Gadstrup
4621 Gadstrup
4621 Gadstrup