Status: AKTIV
Høsterkøbvej 33 2970 Hørsholm
2023: -159
2022: 218
2023: -114
2022: 314
1
Martin Berenth Bach Bundgaard
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -114 | 314 | -37 | 1 | |
Årets resultat | -159 | 218 | 63 | -21 | |
Egenkapital I alt | -273 | -114 | -332 | -425 | |
Status balance | 631 | 903 | 573 | 576 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -114 | 314 | -37 | 1 |
Personaleomkostninger | -67 | -2 | 0 | - |
Af- og nedskrivninger | -41 | -32 | -8 | -21 |
Driftsresultat | -223 | 281 | -46 | -20 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | -1 | 0 | -1 |
Resultat før skat | -223 | 280 | -46 | -21 |
Skat af årets resultat | - | - | 109 | - |
Årets resultat | -159 | 218 | 63 | -21 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | 42 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 90 | 131 | 34 | 42 |
Anlægsaktiver i alt | 90 | 131 | - | 42 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | 268 |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | 220 | 220 | 268 | 268 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 5 | 63 | 19 | 142 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 50 | 47 | 2 | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 305 | 280 | 252 | 265 |
Likvide beholdninger | 15 | 272 | 19 | 0 |
Omsætningsaktiver i alt | 541 | 772 | - | 534 |
Aktiver i alt | 631 | 903 | 573 | 576 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 | 10 |
Overført resultat | -313 | -154 | -372 | -435 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 | 0 | - |
Egenkapital i alt | -273 | -114 | -332 | -425 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 22 | 22 | 14 | 5 |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | - | - | 0 | 919 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | - | 1.001 |
Gældsforpligtelser i alt | 904 | 1.017 | - | 1.001 |
Passiver i alt | 631 | 903 | 573 | 576 |
Personer
Roller
Ejerforhold
You Are ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 562900 Anden restaurationsvirksomhed.
You Are ApS blev etableret den 02-07-2014 og holder til på adressen Høsterkøbvej 33
2970 Hørsholm.
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 10.000 kr.
Status: Virksomheden You Are ApS (CVR: 36064692) er AKTIV
CVR nummer
36064692
Adresse
Høsterkøbvej 33
2970 Hørsholm
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
02-07-2014
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for You Are ApS
CVR nummer:
36064692
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Høsterkøbvej 33
2970 Hørsholm
Telefonnumre
31323230
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2970 Hørsholm
RUDERSDAL
2990 Nivå
FREDENSBORG
2970 Hørsholm
RUDERSDAL