Status: AKTIV
Nørremarksvej 61 9270 Klarup
2022: 556
2021: 8
2022: 1.676
2021: 682
3
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 1.676 | 682 | 456 | |
Årets resultat | 556 | 8 | 192 | |
Egenkapital I alt | 796 | 240 | 232 | |
Status balance | 1.452 | 396 | 463 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.676 | 682 | 456 |
Personaleomkostninger | -946 | -667 | -208 |
Af- og nedskrivninger | -12 | -3 | -1 |
Driftsresultat | 718 | 12 | 247 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -5 | -2 | -1 |
Resultat før skat | 713 | 11 | 247 |
Skat af årets resultat | - | -3 | -54 |
Årets resultat | 556 | 8 | 192 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 44 | 11 | 14 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 44 | 11 | 14 |
Anlægsaktiver i alt | 74 | 41 | 44 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | 212 | 117 | 48 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 146 | 96 | 91 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 8 | - | - |
Andre tilgodehavender | 41 | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 195 | 96 | 91 |
Likvide beholdninger | 970 | 142 | 280 |
Omsætningsaktiver i alt | 1.377 | 354 | 419 |
Aktiver i alt | 1.452 | 396 | 463 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 256 | 200 | 192 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 500 | - | - |
Egenkapital i alt | 796 | 240 | 232 |
Hensættelse til udskudt skat | 1 | 1 | 1 |
Hensatte forpligtelser i alt | 1 | 1 | 1 |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 15 | 12 | 12 |
Selskabsskat | - | - | 54 |
Anden gæld | - | 91 | 165 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 655 | 155 | 230 |
Gældsforpligtelser i alt | 655 | 155 | 230 |
Passiver i alt | 1.452 | 396 | 463 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Thybo Blik & Montage ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger.
Thybo Blik & Montage ApS blev etableret den 20-04-2020 og holder til på adressen Nørremarksvej 61
9270 Klarup.
Selskabets formål er at drive virksomhed som VVS- og blikkenslagerforretning og dertil relaterede
områder.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Thybo Blik & Montage ApS (CVR: 41329556) er AKTIV
CVR nummer
41329556
Adresse
Nørremarksvej 61
9270 Klarup
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
20-04-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Thybo Blik & Montage ApS
CVR nummer:
41329556
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Nørremarksvej 61
9270 Klarup
Telefonnumre
40414613
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive virksomhed som VVS- og blikkenslagerforretning og dertil relaterede områder.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
9000 Aalborg
AALBORG
9000 Aalborg
AALBORG
9000 Aalborg
AALBORG
9000 Aalborg
AALBORG
9270 Klarup
AALBORG